keyboard_backspace一覧へ戻る
収益物件カーサミモーサ美鈴
物件価格:135,000,000円
【オーナーチェンジ物件】
家賃収入:¥787,000/月
表面利回り:7.0%
空室:3室 / 20室
(2026年7月現在)
基本情報
| 物件分類 | 一棟売中古マンション |
|---|---|
| 物件価格 | 135,000,000円 |
| 所在地 | 福井市御幸3丁目5-10 |
| 小学校区 | 和田小学校 |
| 中学校区 | 成和中学校 |
収益情報
| 現状年間収入 | 8,964,000円 |
|---|---|
| 現状利回り | 7.0% |
建物/設備情報
| 築年月 | 1997/08 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 屋根(構造) | 陸屋根 |
| 階建 | 4階建 |
| 建物面積 | 918.99㎡ (277.99坪) |
| 間取り | その他 |
| キッチン | ガス |
| 給水 | 引込 有り |
| 排水 | 公共下水道 |
| 給湯 | 個別LPG |
土地情報
| 面積 | 654㎡(197.83坪) |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
その他
| 接道区分 | 一方道路 |
|---|---|
| 接道状況 | 東側公道 幅員6m 間口27.16m |
| 法令制限 | 景観法 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 管理番号 | 40662HT |
アクセス
所在地:福井市御幸3丁目5-10
※上記MAP上でのマーカーの位置が実際より少しずれている場合があります。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
この物件をお問い合わせ
お電話でも承っております。お気軽にご連絡下さい。
定休日 毎週日曜・祝日
0776-23-2300
受付時間 平日9:30〜17:30/土曜9:30〜15:30定休日 毎週日曜・祝日

